It is best suitable for Hotels, Restaurants, Party Hall, Bungalows & Clubs which enables a speedy service of eatables depending upon the shaft size with speed varying from 0.15-0.30 MPS and capacity of 100-250Kg load.
| LOAD | CAR SPEED | CAR INSIDE | ELEVATOR WELL | ENT | MACHINE ROOM | ||||
| KG | WIDTH – A | DEPTH – B | HEIGHT – B | WIDTH – C | DEPTH – D | E | WIDTH – K | DEPTH – L | |
| 50 | 0.25 | 450 | 450 | 600 | 850 | 850 | 450 | 1500 | 1500 |
| 100 | 0.25 | 600 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 600 | 1500 | 1500 |
| 150 | 0.25 | 800 | 800 | 900 | 1200 | 1200 | 800 | 1500 | 1800 |
| 200 | 0.25 | 900 | 900 | 1000 | 1300 | 1300 | 800 | 1500 | 1800 |
WhatsApp us